- Il nostro modello più popolare allevia il dolore e rinvigorisce i tuoi piedi dopo l’allenamento, così sarai subito pronto a ripeterlo domani. Questo grazie alla tecnologia OOfoam, il design brevettato del plantare che assorbe l’impatto, supporta il tuo arco del piede e ti permette di muoverti naturalmente.I tuoi piedi sentiranno la differenza. Feel the OO.
OOFOS
Lunghezza (mm) | US Uomo | UK Uomo | US Donna | UK Donna | EU |
---|---|---|---|---|---|
222mm | 2 | 1 | 4 | 2 | 35 |
228mm | 3 | 2 | 5 | 3 | 36 |
235mm | 4 | 3 | 6 | 4 | 37 |
241mm | 5 | 4 | 7 | 5 | 38 |
248mm | 6 | 5 | 8 | 6 | 39 |
254mm | 7 | 6 | 9 | 7 | 40 |
260mm | 8 | 7 | 10 | 8 | 41 |
267mm | 9 | 8 | 11 | 9 | 42 |
273mm | 10 | 9 | 12 | 10 | 43 |
279mm | 11 | 10 | 13 | 11 | 44 |
286mm | 12 | 11 | 14 | 12 | 45 |
292mm | 13 | 12 | 15 | 13 | 46 |
302mm | 14 | 13 | 16 | 14 | 47 |
Additional information
Numero | 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 |
---|
Reviews
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.
There are no reviews yet.